定价
SecReport
| 官网版本 | 社区版 | 基础订阅 | 标准订阅 | 高级订阅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 在线使用 | 仅用于技术交流,非商用永久免费 | 适合个人或中小团队 | 适合中小企业 | 满足大企业及定制化需求 |
| 用户 | / | 5人 | 10人 | 20人 | 无限制 |
| 报告数量 | 无限制 | 10份 | 20份 | 500份 | 无限制 |
| 报告类型 | 渗透测试 APP检测 | 渗透测试 | 渗透测试 | 渗透测试 APP检测 | 渗透测试 APP检测 |
| SSO | / | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 离线激活 | / | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 专家团队 | / | issues | 有限支持 | 工作日支持 | 7*24支持 |
| 价格(¥) | 限时免费 | 永久免费 | 700/月 月付 年付 | 2000/月 月付 年付 | 联系销售代表 |
限时优惠政策
- 首月免费试用(联系销售顾问)
- 年付订阅享受2个月折扣优惠
- 年付赠送一次自定义报告模版咨询服务
SecAutoBan
| 社区版 | 标准订阅 | 高级订阅 | |
|---|---|---|---|
| 描述 | 仅用于技术交流,非商用永久免费 | 适合中小企业 | 满足大企业及定制化需求 |
| 白名单数量 | 10个 | 30个 | 无限制 |
| 告警设备数量 | 3个 | 5个 | 无限制 |
| 封禁设备数量 | 3个 | 5个 | 无限制 |
| 离线激活 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 专家团队 | issues | 有限支持 | 7*24支持 |
| 价格(¥) | 非商用免费 | 500/月 月付 年付 | 联系销售代表 |
限时优惠政策
- 首月免费试用(联系销售顾问)
- 年付订阅享受2个月折扣优惠
销售顾问
如您在订阅、支付或定制化方面有任何疑问,欢迎通过以下方式与我们联系。同时,我们诚邀代理商合作,共谋发展、实现共赢。
- Email: [email protected]
- WeChat:
